| 中文名称: | 1-溴-3-氟丙烷 |
| 中文同义词: | 1-溴-3-氟丙烷 |
| 英文名称: | 1-BROMO-3-FLUOROPROPANE |
| 英文同义词: | 1-BROMO-3-FLUOROPROPANE;1-bromo-3-fluoro-propan;1-fluoro-3-bromopropane;3-bromo-1-fluoropropane;3-fluoropropylbromide;Propane, 1-bromo-3-fluoro-;1-Bromo-3-fluoropropane98% |
| CAS号: | 352-91-0 |
| 分子式: | C3H6BrF |
| 分子量: | 140.98 |
| EINECS号: | |
| 相关类别: | |
| Mol文件: | 352-91-0.mol |
![]() |
|
| 1-溴-3-氟丙烷 性质 |
| 沸点 | 99-101°C |
| 密度 | 1.538 |
| 折射率 | 1.4295 |
| 闪点 | 23 |


