郁金(温郁金)对照品的相关信息
名称:郁金(温郁金)对照品
型号:120949-201005
规格:0.5g
| 110782 | 断血流皂苷 A(醉鱼草皂苷 Ⅳb) | 含量测定 | 110782-200301 | 20mg |
| 110783 | 斑蟊素 | 含量测定 | 110783-200503 | 20mg |
| 110784 | 槐定碱 | 鉴别 | 110784-200303 | 20mg |
| 110785 | 獐牙菜苦苷 | 鉴别 | 110785-200203 | 20mg |
| 110786 | 肉桂酸 | 含量测定 | 110786-200503 | 20mg |
| 110787 | 芦荟苷 | 含量测定 | 110787-200504 | 20mg |
| 110788 | 桉油精 | 含量测定 | 110788-200803 | 0.1ml |
| 110789 | 檀香油 | 鉴别 | 110789-9704 | 0.1ml |
| 110790 | 4-甲氧基水杨醛 | 含量测定 | 110790-200202 | 20mg |
| 110791 | 对二甲氨基苯甲醛 | 含量测定 | 110791-9102 | 100mg |
| 110792 | 对羟基苯甲酸丁酯 | 含量测定 | 110792-200503 | 100mg |
| 110793 | 防己诺林碱 | 含量测定 | 110793-200605 | 20mg |
| 110794 | 土大黄苷 | 鉴别 | 110794-200103 | 20mg |
| 110795 | 芦荟大黄素 | 含量测定 | 110795-200806 | 20mg |
| 110796 | 大黄酚 | 含量测定 | 110796-200716 | 20mg |
| 110797 | 穿心莲内酯 | 含量测定 | 110797-200307 | 20mg |
| 110798 | 次乌头碱 | 含量测定 | 110798-200404 | 20mg |
| 110799 | 新乌头碱 | 含量测定 | 110799-200404 | 20mg |
| 110800 | 吴茱萸内酯 | 含量测定 | 110800-200404 | 20mg |
| 110801 | 吴茱萸次碱 | 含量测定 | 110801-20100 | 20mg |
| 110802 | 吴茱萸碱 | 含量测定 | 110802-200505 | 20mg |
| 110803 | 华蟾酥毒基 | 含量测定 | 110803-200605 | 20mg |
| 110804 | 人参皂苷 Rg3 | 含量测定 | 110804-200402 | 20mg |
| 110805 | 苦参碱 | 含量测定 | 110805-200507 | 20mg |
| 110806 | 鹅去氧胆酸 | 含量测定 | 110806-200704 | 30mg |
| 110807 | 天麻素 | 含量测定 | 110807-200205 | 20mg |
| 110808 | 梓醇 | 含量测定 | 110808-200508 | 20mg |
| 110809 | 原儿茶酸 | 含量测定 | 110809-200604 | 50mg |
| 110810 | 原儿茶醛 | 含量测定 | 110810-200506 | 50mg |
| 110811 | 血竭素高氯酸盐 | 含量测定 | 110811-200704 | 20mg |
| 110812 | 10-羟基癸烯酸 | 含量测定 | 110812-200405 | 50mg |
| 110814 | 酸枣仁皂苷 B | 含量测定 | 110814-200607 | 20mg |

