| 基本信息 | ||
| 英文名 | Thymol | |
| 别名 | 2-Isopropyl-5-methyl phenol; 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol | |
| 产品名称 | 百里酚; 麝香草酚; 5-甲基-2-异丙基酚 | |
![]() |
||
| 分子结构 | ![]() |
|
| 分子式 | C10H14O | |
| 分子量 | 150.22 | |
| CAS 登录号 | 89-83-8 | |
| EINECS 登录号 | 201-944-8 | |
| FEMA 登录号 | 3066 | |
| 物理化学性质 | ||
| 密度 | 0.965 | |
| 熔点 | 48-52 ºC | |
| 沸点 | 232 ºC | |
| 闪点 | 102 ºC | |
| 水溶性 | 0.1 g/100 mL (20 ºC) | |



