| 120952 | 降香 |
| 111920 | 毛蕊异黄酮葡萄糖苷 |
| 120971 | 南板蓝根 |
| 121177 | 板兰根 |
| 100231 | 果糖 |
| 121013 | 麦冬 |
| 121137 | 山药 |
| 110721 | 橙皮苷 |
| 111541 | 反丁烯二酸(富马酸) |
| 100287 | 麦芽糖 |
| 100080 | 芦丁 |
| 111507 | 蔗糖 |
| 100425 | 维生素C |
| 100156 | 维生素K1 |
| 130437 | 青霉素 |
| 130432 | 林可霉素 |
| 100338 | 硝苯地平 |
| 130427 | 头孢拉定 |
| 121100 | 百合 |
| 121500 | 珍珠母 |
| 111508 | D-木糖 |
| 121272 | 半夏 |
| 100369 | 维生素B2 |
| 100074 | 叶酸 |
| 100115 | 烟酰胺 |
| 100390 | 维生素B1 |
| 130565 | 头孢替安 |
| 100041 | 利血平 |
| 100629 | 替米沙坦 |
| 100651 | 缬沙坦 |
| 121395 | 喜马拉雅紫茉莉 |
| 121435 | 牛至 |
| 130356 | 克拉霉素 |
| 130408 | 头孢氨苄 |
| 130410 | 氨苄西林 |
| 100135 | 格列本脲 |
| 100674 | 格列美脲 |
| 130106 | 乙醇 |
| 100737 | 盐酸索他洛尔 |
| 100345 | 盐酸卡替洛尔 |
| 100749 | 盐酸艾司洛尔 |
| 100807 | 盐酸塞利洛尔 |
| 190030 | 棕榈酸甲酯 |
| 190033 | 硬脂酸甲酯 |
| 100600 | 诺伐他汀 |
| 130512 | 头孢他美酯 |
| 100374 | 苯磺酸氨氯地平 |
| 100836 | 缬沙坦对映异构体 |
| 100062 | 维生素e |
| 121066 | 牛膝 |
| 130351 | 罗红霉素 |
| 111904 | 白花前胡乙素 |
| 100753 | 瑞格列奈 |
| 100158 | 西咪替丁 |
| 甲状腺素 | |
| 120984 | 大黄(药用大黄) |
| 121510 | 黄柏 |
| 120911 | 荆芥 |
| 110713 | 盐酸小檗碱 |
| 121296 | 蒺藜 |
| 110807 | 天麻素 |
| 120974 | 黄芪(蒙古黄芪) |
| 111638 | 蜕皮甾酮 |
| 100058 | 乳糖 |
| 121098 | 石菖蒲 |
| 120949 | 郁金(温郁金) |
| 120942 | 干姜 |
| 100859 | 醋谷胺 |
| 100607 | 厄贝沙坦 |

