联系方式:
广州辰仕化工有限公司
林先生 13822282484(微信同号)
欢迎新老客户咨询联系!
|
品 名 |
葵花籽油 | 检验日期 | 2016-3-10 | ||
| 罐号、批号 | 20160310 | 数 量 | 大样 | ||
| 检 验 结 果 | |||||
| 检 验 项 目 | 检 验 数 据 | ||||
| 透 明 度 | 澄清透明 | ||||
| 气 味 | 无异味 | ||||
| 色 泽(铁古比色计) | 1# | ||||
| 折 光 指 数(20。C) | 1.4755 | ||||
| 过 氧 化 值 | 1.6 | ||||
| 水份及挥发物(%) | 0.01 | ||||
| 酸 值(mgKOH) | 0.10 | ||||

