| 项目(Item) | 指标(SPEC) | 结果(Result) |
| Acid Value(mgKOH/g) 酸价 | ≤2.0 | 0.63 |
| Iodinc Value(gI2/100g)碘价 | ≤2.0 | 0.38 |
| melting point(℃)熔点 | ≥58.5 | 58.9 |
| Moinsture(%)水份 | ≤0.3 | 0.1 |
| Colour色泽(Hazen) | ≤600 | 180 |
| 罗维朋 | 黄≤20 | 9 |
| 红≤2.5 | 1 | |
| 蓝 | ||
| Product Form | 片状 | 符合 |
| Packing | 净重25KG | 符合 |
| 结论 | 合格 | |
站内搜索
|
详细信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||