高效智能包衣机,采用触摸屏加PLC和温度模块控制技术,包衣滚筒采用变频调速,进出风电机和滚筒电机采有防爆电机、通过触摸屏实行操作过程的图文显示。具有操作简便、高效节能、清洁安全,完全符合GMP要求,所以它广泛运用于制药及食品工业,是片剂、丸剂、糖果、巧克力等进行水溶薄膜包衣,有机薄膜包衣,糖衣包衣,是一种理想的包衣设备。
| 型号 | BG-150 | BG-80 | BG-(35-40) | BG-10 |
| 生产能力(Kg) | 150 | 80 | 35-40 | 10 |
| 滚筒转速(r/min) | 4-20 | 4-24 | 4-28 | 4-32 |
| 主机功率(Kw) | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.55 |
| 外形尺寸(mm) | 1670x1400x1920 | 1300x1000x1800 | 1160x870x1800 | 950x1300x1400 |
| 包衣滚筒直径(mm) | Φ1200 | Φ930 | Φ780 | Φ600 |
| 排风电机功率(Kw) | 5.5 | 3 | 2.2 | 1.1 |
| 排风机流量(m³/h) | 7419 | 5268 | 3517 | 1285 |
| 热风电机功率(Kw) | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.37 |
| 热风机流量(m³/h) | 2356 | 1685 | 1285 | 816 |
| 洁净空气压力(MPa) | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 |
| 耗气量(kg/h) | ≤106 | ≤85 | ≤74 | ≤60 |
| 主机重量(Kg) |

