| LLDPE FD21HS 沙特QAMAR公司 物性数据 |
| 规格级别: | 薄膜级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 通用吹膜 | ||
| 备注说明: | 薄膜的加工条件:高透明度,树脂温度 180℃ 吹膜率 2.0 挤出机 40mmф L/D=24 模具直径 75mmф | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||
| 基本性能 | 熔体流动速率 | --- | ASTM D-1238 | 2.0 | g/10min | ||||||||
| 密度 | --- | ASTM D-1505 | 0.918 | g/cm3 | |||||||||
| 机械性能 | 拉伸强度屈服点 | --- | JIS K-6760 | 12 | MPa | ||||||||
| 拉伸强度断裂点 | --- | JIS K-6760 | 26 | MPa | |||||||||
| 断裂点伸长率 | --- | JIS K-6760 | 900 | % | |||||||||
| 弯曲强度 | --- | ASTM D-747 | 260 | MPa | |||||||||
| 表面硬度 | --- | ASTM D-2240 | 54 | Shore D | |||||||||
fra-me="void">
|
--- | fra-me="void">
|
fra-me="void">
|
fra-me="void">
|
|||||||||
fra-me="void">
|
--- | fra-me="void">
|
fra-me="void">
|
fra-me="void">
|
|||||||||
fra-me="void">
|
--- | fra-me="void">
|
fra-me="void">
|
fra-me="void">
|
|||||||||
| 抗尖端冲击强度 | --- | ASTM D-1709 | 110 | gms | |||||||||
fra-me="void">
|
--- | fra-me="void">
|
fra-me="void">
|
fra-me="void">
|
|||||||||
| 热 性 能 | 熔点 | --- | DSC方法 | 122 | ℃ | ||||||||
| 维卡软化点 | --- | ASTM D-1525 | 100 | ℃ | |||||||||
| 低温脆化温度 | --- | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | |||||||||
| 其它性能 | 防粘结剂滑爽剂 | --- | --- | 标准 | 含量 | ||||||||
| 薄膜厚度 | --- | --- | 30 | μm | |||||||||
| 雾度 | --- | ASTM D-1003 | 12 | % | |||||||||

