我公司提供的产品均为正牌塑胶原料,品质保证,货源稳定,送货上门,可免费提供官方物性表、UL黄卡,并随货提供RoHS报告、SGS报告等,索取权威资料请致电13268582149
PA6 1013B 物性表:
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 比重 | 1.14 | -- | g/cm³ | ASTM D792 |
| 收缩率 - 流动 | 1.4 到 1.5 | -- | % | ASTM D955 |
| 吸水率 | ASTM D570 | |||
| 24 hr | 1.8 | -- | % | |
| 饱和 | 11 | -- | % | |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | |||
| M 计秤 | 85 | 55 | ||
| R 计秤 | 120 | 85 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 抗张强度 | ASTM D638 | |||
| 屈服 | 73.5 | 39.2 | MPa | |
| 断裂 | 63.7 | -- | MPa | |
| 伸长率 | ASTM D638 | |||
| 屈服 | 8.0 | -- | % | |
| 断裂 | 170 | 200 | % | |
| 弯曲模量 | 2550 | 735 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 (屈服) | 108 | 39.2 | MPa | ASTM D790 |
| 压缩强度 | 19.6 | 9.80 | MPa | ASTM D695 |
| 剪切强度 | 63.7 | 58.8 | MPa | ASTM D732 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | |||
| -30°C | 39 | -- | J/m | |
| 23°C | 59 | 490 | J/m |

