杜邦PA6 ZYTEL 73G30L 产品特性:含30%玻纤增强,自润滑,高光泽,良好的刚性,良好的强度,良好的表面光洁度,用于家电部件,体育用品,高光闪点等应用
我公司提供的产品均为正牌塑胶原料,品质保证,货源稳定,送货上门,可免费提供官方物性表、UL黄卡,并随货提供RoHS报告、SGS报告等,索取权威资料请致电13268582149
PA6 73G30L 物性表:
| Physical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
| Density | 1.36 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| Molding Shrinkage - Flow | Internal Method | |||
| 1.60 mm | 0.20 | -- | % | |
| 3.20 mm | 0.20 | -- | % | |
| Molding Shrinkage - Across Flow | Internal Method | |||
| 1.60 mm | 1.0 | -- | % | |
| 3.20 mm | 1.0 | -- | % | |
| Molding Shrinkage | ISO 294-4 | |||
| Across Flow: 2.00 mm | 0.60 | -- | % | |
| Flow: 2.00 mm | 0.20 | -- | % | |
| Water Absorption (Saturation, 23°C) | 6.3 | -- | % | ISO 62 |
| Water Absorption (Equilibrium, 23°C, 50% RH) | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
| Mechanical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
| Tensile Modulus (23°C) | 9800 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
| Tensile Strength (23°C) | 178 | 117 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Stress (Break, 23°C) | 185 | 115 | MPa | ISO 527-2 |
| Tensile Elongation (Break, 23°C) | 3.5 | 6.0 | % | ASTM D638 |
| Tensile Strain (Break, 23°C) | 3.5 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
| Tensile Creep Modulus (1 hr) | -- | 5500 | MPa | ISO 899-1 |
| Tensile Creep Modulus (1000 hr) | -- | 4400 | MPa | ISO 899-1 |
| Flexural Modulus (23°C) | 8820 | 4480 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Modulus (23°C) | 8200 | -- | MPa | ISO 178 |
| Impact | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
| Charpy Notched Impact Strength | ISO 179/1eA | |||
| -40°C | 11 | -- | kJ/m² | |
| -30°C | 11 | 21 | kJ/m² | |
| 23°C | 16 | 23 | kJ/m² | |
| Charpy Unnotched Impact Strength | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 80 | 84 | kJ/m² | |
| 23°C | 100 | 97 | kJ/m² | |
| Notched Izod Impact (23°C) | 130 | 210 | J/m | ASTM D256 |
| Notched Izod Impact Strength | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 11 | -- | kJ/m² | |
| -30°C | 11 | 11 | kJ/m² | |
| 23°C | 15 | 20 | kJ/m² | |
| Unnotched Izod Impact (23°C) | 1100 | 1300 | J/m | ASTM D4812 |
| Unnotched Izod Impact Strength | ISO 180/1U | |||
| -30°C | 90 | -- | kJ/m² | |
| 23°C | 100 | -- | kJ/m² | |
| Thermal | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
| Deflection Temperature Under Load (0.45 MPa, Unannealed) | 220 | -- | °C | ASTM D648 |
| Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed) | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B |

