| 产品名称 | 产品编号 | 规格 | 单价(元) |
| 抗- Podocin,小鼠单克隆抗体 | SAB4200810-25μL | 25μL | 1516.98 |
| 抗- Podocin,小鼠单克隆抗体 | SAB4200810 | 100μL | 3978.549 |
| Monoclonal Anti-CD14 antibody produced in mouse | SAB4700103 | 100μG | 2526.68 |
| Monoclonal Anti-CD14 antibody produced in mouse | SAB4700669 | 100μG | 2526.68 |
| Monoclonal Anti-CD14 antibody produced in mouse | SAB4700097 | 100μG | 2526.68 |
| Monoclonal Anti-CD14 antibody produced in mouse | C7673 | 50TEST | 2105.891 |
| Monoclonal Anti-CD14 antibody produced in mouse | AMAB90898 | 100μL | 4404.198 |
| 单克隆抗 FITC-生物素 小鼠抗 | B0287-0.2ML | 0.2ML | 3493.621 |
| 单克隆抗 FITC-生物素 小鼠抗 | B0287-0.5ML | 0.5ML | 4793.889 |
| Anti-Actin antibody, Mouse monoclonal | A3853-25μL | 25μL | 1451.869 |
| Anti-Actin antibody, Mouse monoclonal | A3853-100μL | 100μL | 4000.901 |
| Anti-Actin antibody, Mouse monoclonal | A3853-200μL | 200μL | 5812.336 |
| Anti-Actin antibody, Mouse monoclonal | SAB4200248 | 200μL | 3592.745 |
| 单克隆抗-生物素 | A1559-0.5ML | 0.5ML | 3592.745 |
| 单克隆抗CD3-FITC 小鼠抗 | F0522 | 50TEST | 2923.174 |
| 单克隆抗CD3-FITC 小鼠抗 | SAB4700048 | 100TEST | 3245.812 |
| 抗-VSV糖蛋白单克隆抗体 小鼠抗 | V5507 | 100μL | 4676.302 |
| 抗-VSV糖蛋白单克隆抗体 小鼠抗 | V5507-0.2ML | 0.2ML | 6051.399 |
| Monoclonal Anti-RRM2 antibody produced in mouse | WH0006241M1 | 100μG | 3592.745 |
| Anti-CHD4 antibody, Mouse monoclonal | SAB4200107 | 200μL | 4483.885 |
| Monoclonal Anti-Phosphotyrosine antibody produced in mouse | P3300-0.2ML | 0.2ML | 3629.673 |
| Monoclonal Anti-Phosphotyrosine antibody produced in mouse | P4110 | 1MG | 2799.756 |
| Monoclonal Anti-Phosphotyrosine antibody produced in mouse | SAB4700818 | 100μG | 3700.614 |
| Monoclonal Anti-Phosphotyrosine antibody produced in mouse | SAB5200015 | 100μG | 3561.647 |
| 单克隆抗 HER2 小鼠抗 | AMAB90628 | 100μL | 3923.157 |
| 单克隆抗 HER2 小鼠抗 | AMAB90627 | 100μL | 4549.968 |
| Monoclonal Anti-HUNK antibody produced in mouse | SAB1409186 | 200μL | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-HUNK antibody produced in mouse | WH0030811M1 | 100μG | 3480.988 |
| Anti-ARF6 antibody, Mouse monoclonal | A5230 | 200μL | 3500.424 |
| 抗 β-肌动蛋白抗体,小鼠单克隆 | A1978-100μL | 100μL | 4793.889 |
| 抗 β-肌动蛋白抗体,小鼠单克隆 | A1978-200μL | 200μL | 5363.364 |
| Monoclonal Anti-MYBPH antibody produced in mouse | SAB1404100 | 200μL | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-MYBPH antibody produced in mouse | WH0004608M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-PARVG antibody produced in mouse | SAB1405243 | 200μL | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PARVG antibody produced in mouse | WH0064098M1-50μG | 50μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-GPC5 antibody produced in mouse | SAB1401140 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-GPC5 antibody produced in mouse | WH0002262M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-HA antibody produced in mouse | H3663-100μL | 100μL | 4217.612 |
| Monoclonal Anti-HA antibody produced in mouse | H3663-200μL | 200μL | 5101.95 |
| Monoclonal Anti-HA antibody produced in mouse | H9658 | 100μL | 4000.901 |
| Monoclonal Anti-HA antibody produced in mouse | H9658-0.2ML | 0.2ML | 4520.814 |
| Monoclonal Anti-HA antibody produced in mouse | SAB1411733 | 100μG | 4731.694 |
| Monoclonal Anti-HA antibody produced in mouse | SAB1411734 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-HA antibody produced in mouse | SAB1411735 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CLPS antibody produced in mouse | SAB1408859 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-SUOX antibody produced in mouse | SAB1404428 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-SUOX antibody produced in mouse | WH0006821M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-MBIP antibody produced in mouse | SAB1403257 | 100μG | 3592.745 |
| 单克隆抗-V5 | V2260 | 1VIAL | 7589.758 |
| Monoclonal Anti-OSR1 antibody produced in mouse | SAB1408873 | 200μL | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-OSR1 antibody produced in mouse | SAB1408875 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-OSR1 antibody produced in mouse | SAB1408876 | 100μG | 3561.647 |
| Monoclonal Anti-OSR1 antibody produced in mouse | SAB1408878 | 100μG | 3592.745 |
| 抗-链球菌标签单克隆抗体 小鼠抗 | SAB2702216 | 100μL | 5125.273 |
| 抗-链球菌标签单克隆抗体 小鼠抗 | SAB2702215 | 100μL | 5125.273 |
| Monoclonal Anti-BIN3 antibody produced in mouse | SAB1409515 | 200μL | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-BIN3 antibody produced in mouse | SAB1400636-50μG | 50μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-B4GALT5 antibody produced in mouse | SAB1404703 | 100μG | 3493.621 |
| Monoclonal Anti-CNN3 antibody produced in mouse | SAB1408867 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CNN3 antibody produced in mouse | SAB1408868 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-TESK2 antibody produced in mouse | SAB1408758 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-TESK2 antibody produced in mouse | SAB1408759 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-TESK2 antibody produced in mouse | WH0010420M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-CDX4 antibody produced in mouse | SAB1408763 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CDX4 antibody produced in mouse | SAB1408764 | 100μG | 3561.647 |
| Monoclonal Anti-CDX4 antibody produced in mouse | SAB1408765 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CDX4 antibody produced in mouse | SAB1408766 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CDX4 antibody produced in mouse | SAB1408767 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-GBX2 antibody produced in mouse | SAB1409096 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-GBX2 antibody produced in mouse | SAB1409097 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-GBX2 antibody produced in mouse | SAB1403854 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-GBX2 antibody produced in mouse | WH0002637M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-MYL5 antibody produced in mouse | SAB1404103 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-MYL5 antibody produced in mouse | WH0004636M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-BARX1 antibody produced in mouse | SAB1405182 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-BARX1 antibody produced in mouse | WH0056033M5 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-BARHL1 antibody produced in mouse | SAB1405192 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-BARHL1 antibody produced in mouse | WH0056751M3 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-RAB3C antibody produced in mouse | SAB1403443 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CMAS antibody produced in mouse | SAB1405174 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CMAS antibody produced in mouse | WH0055907M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-LMO4 antibody produced in mouse | SAB1404596 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-LMO4 antibody produced in mouse | WH0008543M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-FN3K antibody produced in mouse | SAB1400670 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PDPK2 antibody produced in mouse | SAB1402098 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-ELA3B antibody produced in mouse | SAB1409028 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-FGF21 antibody produced in mouse | AMAB91421 | 100μL | 4549.968 |
| Monoclonal Anti-FGF21 antibody produced in mouse | SAB1409095 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-FGF21 antibody produced in mouse | SAB1405015 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-FGF21 antibody produced in mouse | WH0026291M1 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-BOLL antibody produced in mouse | SAB1409686 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-BOLL antibody produced in mouse | SAB1409687 | 100μG | 3561.647 |
| Monoclonal Anti-BOLL antibody produced in mouse | SAB1409688 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-BOLL antibody produced in mouse | SAB1409689 | 100μG | 3561.647 |
| Monoclonal Anti-BOLL antibody produced in mouse | WH0066037M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-MSI1 antibody produced in mouse | SAB1409328 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-MSI1 antibody produced in mouse | SAB1409329 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-MSI1 antibody produced in mouse | SAB1409330 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PCMT1 antibody produced in mouse | SAB1404177 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PCMT1 antibody produced in mouse | WH0005110M2 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-TBX18 antibody produced in mouse | SAB1404670 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-TBX18 antibody produced in mouse | WH0009096M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-PLSCR3 antibody produced in mouse | SAB1405202 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PLSCR3 antibody produced in mouse | SAB1401778 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PLSCR3 antibody produced in mouse | WH0057048M9 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-PAX9 antibody produced in mouse | SAB1404169 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PAX9 antibody produced in mouse | WH0005083M3 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-SEPT11 antibody produced in mouse | SAB1405161 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-BCL7C antibody produced in mouse | SAB1404700 | 100μG | 3561.647 |
| Monoclonal Anti-RPL30 antibody produced in mouse | SAB1404328 | 100μG | 3592.745 |


