| 产品名称 | 产品编号 | 规格 | 单价(元) |
| Monoclonal Anti-RPL30 antibody produced in mouse | SAB1402343 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-EIF1AY antibody produced in mouse | SAB1404668 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-EIF1AY antibody produced in mouse | SAB1402445 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-SNCB antibody produced in mouse | SAB1404387 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-SNCB antibody produced in mouse | SAB1402360 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-FGG antibody produced in mouse | SAB1403816 | 100μG | 3592.745 |
| 单克隆抗肌动蛋白抗体 小鼠抗 | A4700 | 100μL | 3592.745 |
| 单克隆抗肌动蛋白抗体 小鼠抗 | A4700-0.2ML | 0.2ML | 4000.901 |
| 抗AGO2单克隆抗体 大鼠抗 | SAB4200085-25μL | 25μL | 1362.464 |
| 抗AGO2单克隆抗体 大鼠抗 | SAB4200085 | 200μL | 4483.885 |
| Monoclonal Anti-SYNJ1 antibody produced in mouse | SAB1404642 | 200μL | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-GSTT1 antibody produced in mouse | SAB1403892 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-GSTT1 antibody produced in mouse | WH0002952M1 | 100μG | 3450.862 |
| Monoclonal Anti-Annexin V antibody produced in mouse | A8604-100μL | 100μL | 3257.474 |
| Monoclonal Anti-Annexin V antibody produced in mouse | A8604-200μL | 200μL | 5991.147 |
| Monoclonal Anti-CARM1 antibody produced in mouse | SAB1404836 | 200μL | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CARM1 antibody produced in mouse | WH0010498M3-50μG | 50μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-ITFG2 antibody produced in mouse | SAB1401765 | 200μL | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-LHX5 antibody produced in mouse | SAB1409650 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-LHX5 antibody produced in mouse | SAB1405249 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-LHX5 antibody produced in mouse | SAB1401798 | 200μL | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-LHX5 antibody produced in mouse | WH0064211M5 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-STAC3 antibody produced in mouse | SAB1403487 | 200μL | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-ESAM antibody produced in mouse | SAB1401937 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-SLC39A13 antibody produced in mouse | SAB1401940 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-JMJD5 antibody produced in mouse | SAB1403371 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-GPR180 antibody produced in mouse | SAB1408931 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CDX1 antibody produced in mouse | SAB1408760 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CDX1 antibody produced in mouse | SAB1408762 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PHKG2 antibody produced in mouse | SAB1409443 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PHKG2 antibody produced in mouse | SAB1409444 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PHKG2 antibody produced in mouse | SAB1404201 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PHKG2 antibody produced in mouse | WH0005261M1-50μG | 50μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-IPP antibody produced in mouse | SAB1409254 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-LFNG antibody produced in mouse | SAB1409281 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-LFNG antibody produced in mouse | SAB1409282 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-LFNG antibody produced in mouse | SAB1409283 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-LFNG antibody produced in mouse | SAB1409284 | 100μG | 3561.647 |
| Monoclonal Anti-LFNG antibody produced in mouse | SAB1409285 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-COL4A6 antibody produced in mouse | SAB1403685 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-C14ORF126 antibody produced in mouse | SAB1403434 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-FTL antibody produced in mouse | SAB1409043 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-FTL antibody produced in mouse | SAB1409044 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-FTL antibody produced in mouse | SAB1409045 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-FTL antibody produced in mouse | SAB1409046 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-FTL antibody produced in mouse | SAB1409047 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-β-Galactosidase antibody produced in mouse | G8021 | 100μL | 4793.889 |
| Monoclonal Anti-β-Galactosidase antibody produced in mouse | G8021-0.2ML | 0.2ML | 6205.915 |
| Monoclonal Anti-β-Galactosidase antibody produced in mouse | G6282-0.2ML | 0.2ML | 4793.889 |
| Monoclonal Anti-DGUOK antibody produced in mouse | WH0001716M2 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-DGUOK antibody produced in mouse | SAB1403734 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-NODAL antibody produced in mouse | SAB1409376 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-NODAL antibody produced in mouse | SAB1409375 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-RCBTB2 antibody produced in mouse | SAB1408809-50μG | 50μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-RCBTB2 antibody produced in mouse | SAB1408810 | 200μL | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-RCBTB2 antibody produced in mouse | SAB1402722 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-GCA antibody produced in mouse | SAB1409066 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-GCA antibody produced in mouse | SAB1404996 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-GCA antibody produced in mouse | WH0025801M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-RGS13 antibody produced in mouse | SAB1404315 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-SOX4 antibody produced in mouse | AMAB91378 | 100μL | 4549.968 |
| Monoclonal Anti-SOX4 antibody produced in mouse | AMAB91380 | 100μL | 4550.251 |
| Monoclonal Anti-SOX4 antibody produced in mouse | SAB1404393 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-FOXQ1 antibody produced in mouse | SAB1405331 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-FOXQ1 antibody produced in mouse | WH0094234M1 | 100μG | 3450.862 |
| Monoclonal Anti-MGC42638 antibody produced in mouse | SAB1403495 | 100μG | 3561.647 |
| Monoclonal Anti-IMPA1 antibody produced in mouse | SAB1403978 | 200μL | 3561.647 |
| Monoclonal Anti-IMPA1 antibody produced in mouse | WH0003612M1-50μG | 50μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-Rapsyn antibody produced in mouse | R2029 | 100μG | 6119.425 |
| Monoclonal Anti-NANOG antibody produced in mouse | AMAB91391 | 100μL | 4377.968 |
| Monoclonal Anti-NANOG antibody produced in mouse | AMAB91393 | 100μL | 4549.968 |
| Monoclonal Anti-NANOG antibody produced in mouse | SAB1405280 | 100μG | 4731.694 |
| Monoclonal Anti-GNA14 antibody produced in mouse | SAB1402481 | 100μG | 4731.694 |
| Monoclonal Anti-CSNK1G1 antibody produced in mouse | SAB1409452 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CSNK1G1 antibody produced in mouse | SAB1409453 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CSNK1G1 antibody produced in mouse | SAB1405115 | 100μG | 3561.647 |
| Monoclonal Anti-CSNK1G1 antibody produced in mouse | WH0053944M1 | 100μG | 3480.988 |
| 单克隆抗-磷酸丝氨酸 小鼠抗 | P5747-25μL | 25μL | 1563.626 |
| 单克隆抗-磷酸丝氨酸 小鼠抗 | P5747-100μL | 100μL | 3022.298 |
| 单克隆抗-磷酸丝氨酸 小鼠抗 | P5747 | 200μL | 3629.673 |
| 单克隆抗-磷酸丝氨酸 小鼠抗 | P3430-0.2ML | 0.2ML | 4273.976 |
| Anti-JAK2 antibody, Mouse monoclonal | SAB4200483 | 200μL | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-TPMT antibody produced in mouse | SAB1409764 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-TPMT antibody produced in mouse | SAB1404487 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-Rhodopsin antibody produced in mouse | R5403 | 100μL | 6524.665 |
| Monoclonal Anti-EAF1 antibody produced in mouse | SAB1401922 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PAX8 antibody produced in mouse | AMAB91488 | 100μL | 3923.157 |
| Monoclonal Anti-PAX8 antibody produced in mouse | SAB1404559 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PAX8 antibody produced in mouse | WH0007849M3 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-COX6C antibody produced in mouse | SAB1403688 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-COX6C antibody produced in mouse | WH0001345M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-STK33 antibody produced in mouse | SAB1409680 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-STK33 antibody produced in mouse | SAB1409681 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-STK33 antibody produced in mouse | SAB1409682-50μG | 50μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-STK33 antibody produced in mouse | SAB1405260 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CIDEB antibody produced in mouse | SAB1405032 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CIDEB antibody produced in mouse | WH0027141M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-CDC25C antibody produced in mouse | SAB1403653 | 200μL | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CDC25C antibody produced in mouse | WH0000995M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-NPY1R antibody produced in mouse | SAB1404145 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-NPY1R antibody produced in mouse | WH0004886M3 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-AMY2B antibody produced in mouse | SAB1402688 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-NFE2L2 antibody produced in mouse | SAB1409360 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-NFE2L2 antibody produced in mouse | SAB1409361 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-NFE2L2 antibody produced in mouse | SAB1409362 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-NFE2L2 antibody produced in mouse | SAB1409363 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-NFE2L2 antibody produced in mouse | SAB1404123 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-UGT2B10 antibody produced in mouse | SAB1404513 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-UGT2B10 antibody produced in mouse | WH0007365M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-MYO3A antibody produced in mouse | SAB1405114 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-MYO3A antibody produced in mouse | WH0053904M1-50μG | 50μG | 3480.988 |


