高分子量多聚磷酸铵(n>2000)
CAS NO. 68333-79-9外观形状:白色粉末
性能指标
| 含磷量%(w/w) | 69.0-71.0 |
| 含氮量%(w/w) | 14.0-15.0 |
| PH值(10%悬浮液) |
5.5-7.0 |
| 含水量%(w/w) | ≤0.25 |
| 热分解温度℃ | ≥275 |
| 密度 25℃kg/L | 约1.9 |
| 堆积密度25℃kg/L | 约0.7 |
| 粘度(25℃,10%悬浮液)mpa.s | ≤20 |
| 水溶性(g/100cm3水) | 0.5 |
| 平均粒径um | 15 |


