| 分子量 | 72.11 |
| 相对密度(20℃/4℃) | 0.8892 |
| 凝固点/℃ | -108.5 |
| 沸点/℃ | 65.4 |
| 闪点(闭口)/℃ | 17.2 |
| 折光率(20℃) | 1.407 |
| 介电常数(25℃) | 7.58 |
| 偶极矩/(10^-30C·m) | 5.70,5.67 |
| 表面张力/(mN/m) | 26.4 |
| 黏度(20℃)/mPa·s | 0.55 |
| 临界温度/℃ | 26.8 |
| 临界压力/MPa | 5.19 |
| 蒸气压(15℃)/kPa | 15.2 |
| 蒸气相对密度(空气=1) | 2.5 |
| 燃点/℃ | 321.1 |
| 蒸发热(66℃)/(KJ/Kg) | 410 |
| 爆炸极限/%(体积) | 2.3-11.8 |
| 最小引燃能量/mJ | 0.54 |


