| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) |
| 钛白粉 | 广东广州市天河区 | 17500.00/吨 |
| 钛白粉 | 山东济南市天桥区 | 15000.00/吨 |
| 钛白粉 | 广东广州市天河区 | 17500.00/吨 |
| 钛白粉 | 浙江台州市黄岩区 | 19000.00/吨 |
| 钛白粉 | 广东佛山市顺德区 | 8000.00/吨 |
| 钛白粉 | 山东淄博市张店区 | 11800.00/吨 |
| 钛白粉 | 山东济南市历城区 | 15000.00/吨 |
| 钛白粉 | 广东东莞市 | 24500.00/吨 |
| 钛白粉 | 广东深圳市 | 13.00/公斤 |
| 钛白粉 | 江苏无锡市 | 14.50/公斤 |
| 钛白粉 | 河北石家庄市 | 8500.00/吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市虹口区 | 16000.00/吨 |
| 钛白粉 | 广东江门市 | 21000.00/吨 |
| 钛白粉 | 山东济南市 | 7800.00/吨 |
| 钛白粉 | 浙江杭州市下城区 | 12500.00/吨 |
| 钛白粉 | 广东广州市天河区 | 16000.00/吨 |
| 钛白粉 | 广东广州市花都区 | 23800.00/吨 |
| 钛白粉 | 广东广州市 | 14500.00/吨 |
| 钛白粉 | 浙江温州市 | 22000.00/吨 |
| 钛白粉 | 广东广州市 | 58.00/公斤到60.00/公斤 |
| 钛白粉 | 上海上海市嘉定区 | 12300.00/吨 |
| 钛白粉 | 山东济南市 | 15000.00/吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市奉贤区 | 20000.00/吨 |
| 钛白粉 | 河北高邑县 | 118000.00/吨 |
| 钛白粉 | 江苏苏州市 | 16800.00/吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市宝山区 | 19000.00/吨 |
| 钛白粉 | 广东广州市 | 9500.00/T |
| 钛白粉 | 江苏无锡市 | 14500.00/吨到15000.00/吨 |
| 钛白粉 | 河南郑州市二七区 | 11500.00/吨到12000.00/吨 |
| 钛白粉 | 河北灵寿县 | 9500.00/吨到10000.00/吨 |
| 钛白粉 | 广东惠州市惠城区 | 12000.00/吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市 | 200000.00/吨 |
| 钛白粉 | 广东深圳市宝安区 | 10.00/G |
| 钛白粉 | 山东莱州市 | 11400.00/吨 |
| 钛白粉 | 广东广州市 | 9000.00/吨 |
| 钛白粉 | 上海上海市 | 10000.00/吨到11000.00/吨 |
华东化工地区纯碱市场最新行情
华东地区纯碱市场乌云密布,重心持续下探。目前,该地区轻质碱出厂价格约在1600-1700元/吨,重质碱出厂价格多在1750-1800元/吨,
0评论2011-03-15230