| 单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
| ABS | 750A | 中油西南 | 全国 | 18300 | 0 | 11-03-14 |
|
| ABS | 0215A | 中油西南 | 全国 | 18400 | 0 | 11-03-14 |
|
| ABS | 301 | 中油西南 | 全国 | 18550 | 0 | 11-03-14 |
|
| ABS | 750A | 中油华南 | 全国 | 18400 | -200 | 11-03-14 |
|
| ABS | 0215A | 中油华南 | 全国 | 18500 | -100 | 11-03-14 |
|
| ABS | 750A | 中油华东 | 全国 | 18450 | 0 | 11-03-14 |
|
| ABS | 0215A | 中油华东 | 全国 | 18600 | 0 | 11-03-14 |
|
| ABS | 301 | 中油华东 | 全国 | 18600 | 0 | 11-03-14 |
|
| ABS | 750A | 中油华北 | 全国 | 18100 | 0 | 11-03-14 |
|
| ABS | 0215A | 中油华北 | 全国 | 18150 | 0 | 11-03-14 |
|
| ABS | 750A | 中油东北 | 全国 | 18250 | 0 | 11-03-14 |
|
| ABS | 0215A | 中油东北 | 全国 | 18300 | 0 | 11-03-14 |
|
| ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 全国 | 19100 | 0 | 11-03-14 |
|
| ABS | 757K | 镇江奇美 | 全国 | 19300 | 0 | 11-03-14 |
|
| ABS | D-190 | 镇江国亨 | 全国 | 19000 | 0 | 11-03-14 |
|
| ABS | D-180 | 镇江国亨 | 全国 | 19200 | 0 | 11-03-14 |
|
| ABS | AC-800 | 新湖石化 | 全国 | 18500 | 0 | 11-03-14 |
|
| ABS | 8391 | 上海高桥 | 全国 | 18300 | 0 | 11-03-14 |
|
| ABS | 275 | 上海高桥 | 全国 | 17350 | 0 | 11-03-14 |
|
| ABS | CH510 | 盘锦乙烯 | 全国 | 18150 | 0 | 11-03-14 |
|
| ABS | AG15E1 | 宁波台化 | 全国 | 19000 | 0 | 11-03-14 |
|
| ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 全国 | 19200 | 0 | 11-03-14 |
|
| ABS | AG12A1 | 宁波台化 | 全国 | 19200 | 0 | 11-03-14 |
|
| ABS | 301 | 兰州石化 | 全国 | 17600 | 0 | 11-03-14 |
|
| ABS | 0215A | 吉林石化 | 全国 | 18300 | 0 | 11-03-14 |
|
| ABS | 750A | 大庆石化 | 全国 | 18100 | 0 | 11-03-14 |
|
| ABS | 121H | LG甬兴 | 全国 | 19400 | 0 | 11-03-14 |
华东化工地区纯碱市场最新行情
华东地区纯碱市场乌云密布,重心持续下探。目前,该地区轻质碱出厂价格约在1600-1700元/吨,重质碱出厂价格多在1750-1800元/吨,
0评论2011-03-15230