| 700-12-9 | 五甲基苯 |
| 77191-36-7 | 奈非西坦 |
| 97240-79-4 | 托吡酯 |
| 100-79-8 | 丙酮缩甘油 |
| 341031-54-7 | 苹果酸苏尼替尼 |
| 761446-44-0 | 1-甲基-1H-吡唑-4-硼酸频哪醇酯 |
| 7785-26-4 | 左旋-alpha-蒎烯 |
| 280-64-8 | 9-硼双环[3.3.1]壬烷 |
| 100-61-8 | N-甲基苯胺 |
| 7226-23-5 | N,N-二甲基丙烯基脲 |
| 80-73-9 | 1,3-二甲基-2-咪唑啉酮 |
| 13289-97-9 | N,N-二乙基苯胺硼烷 |
| 3481-09-2 | N-氯代酞酰亚胺 |
| 107-45-9 | 叔辛胺 |
| 298-12-4 | 乙醛酸 |
| 24677-78-9 | 2,3-二羟基苯甲醛 |
| 5840-01-7 | 5,6-二氢-4H-吡咯并[3,2,1-IJ]喹啉 |
| 537-42-8 | 紫檀 |
| 42872-83-3 | 2-溴-5-甲基苯腈 |
| 366789-02-8 | 利伐沙班 |
| 372118-67-7 | 2-氨基甲基嘧啶盐酸盐 |
| 1124-11-4 | 2,3,5,6,-四甲基吡嗪 |
| 2450-71-7 | 炔丙胺 |
| 12150-46-8 | 1,1'-双二苯基膦二茂铁 |
| 13716-12-6 | 三叔丁基膦 |
| 37555-99-0 | 乙氧基-丙二酸二乙酯 |
| 6737-42-4 | 1,3-双(二苯基膦)丙烷 |
| 7579-20-6 | 3-氨基-4-吡啶羧酸 |
| 85-38-1 | 2-羟基-3-硝基苯甲酸 (3-硝基水杨酸) |
| 101-97-3 | 苯乙酸乙酯 |
| 122-31-6 | 1,1,3,3-四乙氧基丙烷 |
| 13039-56-0 | 5-脱氧-L-阿拉伯糖 |
| 27973-29-1 | 1,6-二溴芘 |
| 619-72-7 | 对硝基苯甲腈 |
| 7491-74-9 | 吡拉西坦 |
| 14023-80-4 | 乙酰丙酮二羰基铱配合物 |
| 14024-61-4 | 二(乙酰丙酮)钯(II) |
| 2628-17-3 | 4-羟基苯乙烯 |
| 5337-93-9 | 对甲基苯丙酮 |
| 3228-02-2 | 3-甲基-4-异丙基苯酚 |
| 63-74-1 | 磺胺 |
| 50-78-2 | 阿司匹林 |
| 111-34-2 | 乙烯基正丁醚 |
| 119515-38-7 | 埃卡瑞丁 |
| 4702-13-0 | 邻苯二甲酰甘氨酸 |
| 1314-13-2 | 氧化锌 |
| 50-81-7 | 维生素C |
| 147-24-0 | 盐酸苯海拉明 |
| 68585-34-2 | 月桂基聚氧乙烯醚硫酸钠 |
| 67-45-8 | 呋喃唑酮 |
| 104-20-1 | 茴香丙酮 |
| 23147-58-2 | 乙醇醛二聚体(羟基乙醛二聚体) |
| 16982-21-1 | 硫代草氨酸乙酯 |
| 318-98-9 | 盐酸普萘洛尔 |
| 4858-85-9 | 2,3-二氯吡嗪 |
| 627-42-9 | 2-氯乙基甲基醚 |
| 633-31-8 | 胆固醇丙酸酯 |
| 910-31-6 | 氯化胆固醇 |
| 153-18-4 | 芦丁 |
| 56-25-7 | 斑蝥素 |
| 2094-72-6 | 金刚烷酰氯 |
| 21816-08-0 | 3-溴-1-金刚烷甲酸 |
| 39917-38-9 | 1-(3-羟基金刚烷-1-基)乙酮 |
| 17768-36-4 | 3-羟基金刚烷-1-乙酸 |
| 6240-03-5 | 3-氨基-1-金刚烷醇盐酸盐 |
| 81665-82-9 | 1,3-金刚烷二醇二丙烯酸酯 |
| 99181-50-7 | 1,3,5-金刚烷三醇 |
| 768-94-5 | 1-金刚烷胺 |
| 81568-57-2 | 9,10-菲二羧酸 |
| 497-25-6 | 2-唑烷酮 |
| 2825-83-4 | 四氢二环戊二烯 |
| 27137-33-3 | 桥式羟基二氢双环戊二烯 |
| 37275-49-3 | 羟基双环戊烯 |
| 4755-50-4 | 4-二甲氨基苯甲酰氯 |
| 868-77-9 | 甲基丙烯酸羟乙酯 |
| 12065-65-5 | 金红石型钛白 |
| 96-33-3 | 丙烯酸甲酯 |
| 364782-34-3 | 盐酸西那卡塞 |
| 226256-56-0 | 西那卡塞 |
| 11099-06-2 | 硅酸乙酯 |
| 7758-19-2 | 亚氯酸钠 |
| 59703-84-3 | 哌拉西林钠 |
| 18226-42-1 | 1,3,5-三溴甲基苯 |
| 25035-71-6 | 对甲苯磺酰胺甲醛树脂 |
| 58-08-2 | 咖啡因 |
| 10361-94-1 | 硼酸锌 |
| 1951-97-9 | 磷酸哌嗪 |
| 144-29-6 | 柠檬酸哌嗪 |
| 219509-82-7 | 1-BOC-4-乙氧羰基哌嗪 |
| 558-13-4 | 四溴化碳 |
| 对苯二甲酸氢钾 | |
| 142-46-1 | 双硫脲 |
| 563-41-7 | 盐酸氨基脲 |
| 493-52-7 | 甲基红 |
| 2980-59-8 | 硬脂酸铁 |
| 547-58-0 | 甲基橙 |
| 557-05-1 | 硬脂酸锌 |
| 637-12-7 | 硬脂酸铝 |
| 52009-14-0 | 丙酮酸钙 |
| 甲烷磺酸锌 | |
| 113-24-6 | 丙酮酸钠 |
| 624-76-0 | 碘乙醇 |
| 66612-29-1 | 异鲁米诺 |
| 54253-62-2 | 甲烷磺酸铜 |
| 137-30-4 | 橡胶硫化促进剂 PZ |
| 140-92-1 | 二硫代甲酸-O-1-甲基乙酯钾盐 |
| 75-08-1 | 乙硫醇 |
| 55136-38-4 | 甲烷磺酸镍 |
| 2386-56-3 | 甲烷磺酸钾 |
| 13770-89-3 | 氨基磺酸镍 |
| 7773-06-0 | 氨基磺酸铵 |
| 100-97-0 | 乌洛托品 |
| 10049-08-8 | 三氯化钌 |
| 1080-44-0 | N-对甲苯磺酰甘氨酸 |
| 106-57-0 | 甘氨酸酐 |
| 13308-51-5 | 磷酸硼 |
| 月桂酸稀土盐 | |
| 棕榈酸稀土 | |
| 油酸稀土稳定剂 | |
| 水杨酸双酚A酯 | |
| 87-17-2 | 水杨酰苯胺 |
| 79-11-8 | MCA |
| 51-79-6 | 乌拉坦 |
| 二乙基二硫代基甲酸镁 | |
| 三聚氰胺磷酸盐 | |
| 三聚氰胺焦炭酸盐 | |
| 二丁基二硫代氨基甲酸铜 | |
| 二丁基二硫代氨基甲酸铁 | |
| 13927-77-0 | 二丁基二硫代氨基甲酸镍 |
| 糖酸糖酯 | |
| 136-23-2 | 二丁基二硫代氨基甲酸锌 |
| 双草酸酯 | |
| 3.5一二氰基苯甲醇 | |
| 53696-74-5 | 亮菌甲素 |
| 对氯苯氧乙酸钾 | |
| 3878-19-1 | 麦穗宁 |
| 禾穗安 | |
| 灭脲 | |
| 24096-53-5 | 菌核净 |
| 抑食肼 | |
| 611-13-2 | 2-糠酸甲酯 |
| 1335-40-6 | 糠酸乙酯;2-呋喃甲基乙酯;Α-呋喃甲酸乙酯 |
| 114-83-0 | 乙酰苯肼 |
| 93-04-9 | 萘甲醚 |
| 93-18-5 | 萘乙醚 |
| 141-01-5 | 富血铁 |
| 依替非宁 | |
| 1530-32-1 | 乙基三苯基溴化膦 |
| 二硫代氨基甲酸胺 | |
| 依替磷酸二锶 | |
| 宜保膦酸钠 | |
| 50264-69-2 | 氯尼达明 |
| 白硝铵 | |
| 托拉地平 | |
| 甲磺酸安洛地平 | |
| 131179-95-8 | 乙丙昔罗 |
| 9455-30-4 | 烟拉文 |
| 29122-68-7 | 阿替洛尔 |
| 55837-25-7 | 丁洛地尔 |
| 150-90-3 | 丁二酸二钠 |
| 56329-42-1 | 蛋氨酸锌硫酸盐 |
| 16039-53-5 | 乳酸锌 |
| 哌嗪双磷酸钠 | |
| 6961-46-2 | 羟乙桂胺 |
| 546-46-3 | 柠檬酸锌 |
| 547-68-2 | 草酸锌 |
| 139-07-1 | 十二烷基二甲基苄基氯化铵 |
| 7281-04-1 | 苯扎溴铵 |
| 56-04-2 | 甲基硫脲嘧啶 |
- 供应多肽中间体催化剂
- 上海遐瑞医药科技有限公司
0询价面议
- 供应原料药中间体等
- 上海遐瑞医药科技有限公司
0询价面议
- 供应中间体原料药等
- 上海遐瑞医药科技有限公司
0询价面议
- 供应中间体原料药等
- 上海遐瑞医药科技有限公司
0询价面议
