| 规格 | Dgmm | dhmm | E | Lmm | Qm3/h |
| SL-12.5/2.5 | 25 | 12.5 | 0.937 | 500 | 0.7-1.4 |
| SL-25/50 | 50 | 25 | 0.937 | 500 | 3.5-7.0 |
| SL-40/80 | 80 | 40 | 1 | 1000 | 9.0-18.0 |
| SL-50/100 | 100 | 50 | 1 | 1000 | 14-28 |
| SL-75/150 | 150 | 75 | 1 | 1000 | 30-60 |
| SL-100/200 | 200 | 100 | 1 | 1000 | 56-110 |
| SL-250/500 | 500 | 250 | 1 | 2000 | 353-706 |
- 实验室多用机
- 苏州汤尼罗伊机电设备有限公司
0询价面议
- 高速分散机
- 苏州汤尼罗伊机电设备有限公司
0询价面议
- 实验室篮式研磨机
- 苏州汤尼罗伊机电设备有限公司
0询价面议
- 卧式研磨机
- 苏州汤尼罗伊机电设备有限公司
0询价面议
