| 产品名称 | 发货地 | 单价 | 涨跌 | 起订量 | |
| 供应四氯乙烯 | 河南郑州市 | 9800.00/吨 | → | 不限 | |
| 供应四氯乙烯 .A | 广东广州市 | 8800.00/吨 | → | 不限 | |
| 供应四氯乙烯 | 上海嘉定区 | 9500.00/吨 | → | 不限 | |
| 供应四氯乙烯 | 北京大兴区 | 7800.00/吨 | → | 不限 | |
| 供应四氯乙烯 | 广东深圳市 | 8.00/公斤 | → | 不限 | |
| 供应四氯乙烯 优级四氯乙烯 深圳四氯乙烯 | 广东深圳市 | 8.00/公斤 | → | 330公斤 | |
| 供应四氯乙烯 | 上海普陀区 | 8500.00/吨 | ↓ | 1吨 | |
| 供应四氯乙烯 .D | 广东广州市 | 5900.00/吨 | → | 不限 | |
| 供应四氯乙烯 .C | 广东广州市 | 5800.00/吨 | → | 不限 | |
| 供应四氯乙烯 | 上海普陀区 | 4800.00/吨 | ↓ | 1吨 | |
| 供应四氯乙烯 | 广东深圳市 | 5800.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应四氯乙烯 | 上海宝山区 | 7200.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应四氯乙烯 | 江苏南京市 | 5800.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应四氯乙烯 | 北京朝阳区 | 8.50/千克 | → | 310千克 | |
| 供应四氯乙烯 | 北京朝阳区 | 8.50/千克 | → | 310千克 | |
| 供应四氯乙烯 | 广东深圳市 | 6700.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应四氯乙烯 | 广东深圳市 | 6000.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应四氯乙烯 | 广东深圳市 | 6700.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应四氯乙烯 | 山东济南市 | 1.00/公斤 | → | 1公斤 | |
| 供应四氯乙烯 | 广东东莞市 | 10400.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应四氯乙烯 | 江苏南京市 | 4500.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应四氯乙烯 | 北京朝阳区 | 8.50/公斤 | → | 300公斤 | |
| 供应 四氯乙烯 | 山东济南市 | 1.00 | → | 1 | |
| 供应四氯乙烯 | 江苏苏州市 | 5800.00/对 | → | 不限 |
