氧化锌 |
||
| 基本信息 | ||
| 英文名 | Zinc oxide | |
| 别名 | Zinc white; C.I. pigment white 4 | |
| 产品名称 | 氧化锌 | |
| 分子式 | ZnO | |
| 分子量 | 81.39 | |
| CAS 登录号 | 1314-13-2 (8051-03-4) | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
氧化锌 |
||
| 基本信息 | ||
| 英文名 | Zinc oxide | |
| 别名 | Zinc white; C.I. pigment white 4 | |
| 产品名称 | 氧化锌 | |
| 分子式 | ZnO | |
| 分子量 | 81.39 | |
| CAS 登录号 | 1314-13-2 (8051-03-4) | |