4-叔丁基苯酚 |
||
| 基本信息 | ||
| 英文名 | 4-tert-Butylphenol | |
| 别名 | 4-(1,1-Dimethylethyl)phenol | |
| 产品名称 | 4-叔丁基苯酚; 对叔丁基苯酚 | |
![]() |
||
| 分子结构 | ![]() |
|
| 分子式 | C10H14O | |
| 分子量 | 150.22 | |
| CAS 登录号 | 98-54-4 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4-叔丁基苯酚 |
||
| 基本信息 | ||
| 英文名 | 4-tert-Butylphenol | |
| 别名 | 4-(1,1-Dimethylethyl)phenol | |
| 产品名称 | 4-叔丁基苯酚; 对叔丁基苯酚 | |
![]() |
||
| 分子结构 | ![]() |
|
| 分子式 | C10H14O | |
| 分子量 | 150.22 | |
| CAS 登录号 | 98-54-4 | |