标准规范:
设计制造标准:
结构长度标准:GB/T 12221-2005
连接法兰标准:GB/T 9113
压力温度等级:GB/T 12224-2005
试验检验标准:GB/T 13927-2008
主要尺寸及重量:
| 公称尺寸 DN |
尺寸(mm) | |
| L |
H |
|
| 20 | 150 | 245 |
| 25 | 160 | 272 |
| 32 | 180 | 291 |
| 40 | 200 | 311 |
| 50 | 203 | 332 |
| 65 | 216 | 355 |
| 80 | 241 | 370 |
| 100 | 292 | 413 |
| 125 | 330 | 461 |
| 150 | 356 | 495 |
| 200 | 495 | 570 |
| 250 | 622 | 666 |
| 300 | 698 | 733 |
| 350 | 787 | 807 |
| 400 | 914 | 888 |
| 450 | 978 | 978 |
| 500 | 978 | 1076 |
| 600 | 1230 | 1185 |

