杜邦POM Delrin 900P 特性及用途:良好的尺寸稳定性,高刚度,高强度,抗疲劳,有优异的加工性,高流动性,低粘度,表面经润滑,适合较多模穴与较不易填充的薄壁制品,如拉链,影音等高产量的产品
我公司提供的产品均为正牌塑胶原料,品质保证,货源稳定,送货上门,可免费提供官方物性表、UL黄卡,并随货提供RoHS报告、SGS报告等,索取权威资料请致电13268582149
POM 900P 物性表:
| Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Specific Gravity | 1.42 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Density | 1.42 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/1.05 kg) | 11 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg) | 25 | g/10 min | ISO 1133 |
| Melt Volume-Flow Rate (MVR) (190°C/2.16 kg) | 21.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| Molding Shrinkage - Flow (24 hr, 3.20 mm) | 1.6 to 1.9 | % | ASTM D955 |
| Molding Shrinkage - Across Flow (24 hr, 3.20 mm) | 1.7 to 2.0 | % | ASTM D955 |
| Molding Shrinkage | ISO 294-4 | ||
| Across Flow: 2.00 mm | 1.9 | % | |
| Flow: 2.00 mm | 1.9 | % | |
| Water Absorption (23°C, 24 hr) | 0.43 | % | ASTM D570 |
| Water Absorption (23°C, 24 hr) | 0.56 | % | ISO 62 |
| Water Absorption (Saturation, 23°C) | 1.4 | % | ASTM D570 |
| Water Absorption (Saturation, 23°C) | 1.4 | % | ISO 62 |
| Water Absorption (Equilibrium, 23°C, 50% RH) | 0.28 | % | ASTM D570 |
| Water Absorption (Equilibrium, 23°C, 50% RH) | 0.26 | % | ISO 62 |
| Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Tensile Modulus 3 | ASTM D638 | ||
| -40°C | 3930 | MPa | |
| 23°C | 3480 | MPa | |
| 100°C | 930 | MPa | |
| Tensile Modulus (23°C) | 3300 | MPa | ISO 527-2 |
| Tensile Strength 3 | ASTM D638 | ||
| -40°C | 97.0 | MPa | |
| 23°C | 69.0 | MPa | |
| 100°C | 31.0 | MPa | |
| Tensile Strength 3 | ASTM D638 | ||
| Yield, -40°C | 97.0 | MPa | |
| Yield, 23°C | 69.0 | MPa | |
| Yield, 100°C | 30.0 | MPa | |
| Tensile Stress (Yield, 23°C) | 71.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Tensile Elongation 3 | ASTM D638 | ||
| Yield, -40°C | 9.0 | % | |
| Yield, 23°C | 11 | % | |
| Yield, 100°C | 9.0 | % | |
| Tensile Strain (Yield, 23°C) | 12 | % | ISO 527-2 |
| Tensile Elongation 3 | ASTM D638 | ||
| Break, -40°C | 12 | % | |
| Break, 23°C | 25 | % | |
| Break, 100°C | > 250 | % | |
| Tensile Strain (Break, 23°C) | 28 | % | ISO 527-2/50 |
| Nominal Tensile Strain at Break (23°C) | 23 | % | ISO 527-2 |
| Tensile Creep Modulus (1 hr) | 2800 | MPa | ISO 899-1 |
| Tensile Creep Modulus (1000 hr) | 1500 | MPa | ISO 899-1 |
| Flexural Modulus | ASTM D790 | ||
| -40°C | 4000 | MPa | |
| 23°C | 3240 | MPa | |
| 100°C | 830 | MPa | |
| Flexural Modulus (23°C) | 3000 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strength (5.0% Strain, 23°C) | 105 | MPa | ASTM D790 |
| Shear Strength (23°C) | 66.0 | MPa | ASTM D732 |
| Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Charpy Notched Impact Strength | ISO 179/1eA | ||
| -40°C | 8.0 | kJ/m² | |
| -30°C | 7.0 | kJ/m² | |
| 23°C | 8.0 | kJ/m² | |
| Charpy Unnotched Impact Strength | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 200 | kJ/m² | |
| 23°C | 200 | kJ/m² | |
| Notched Izod Impact (23°C) | 69 | J/m | ASTM D256 |
| Notched Izod Impact Strength | ISO 180/1A | ||
| -40°C | 8.0 | kJ/m² | |
| 23°C | 7.0 | kJ/m² | |
| Unnotched Izod Impact (23°C) | 1600 | J/m | ASTM D4812 |
| Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Rockwell Hardness (R-Scale) | 120 | ASTM D785 | |
| Rockwell Hardness | ISO 2039-2 | ||
| M-Scale | 92 | ||
| R-Scale | 120 |

