基础创新ABS FR15U 产品特性:5VA级防火阻燃,耐候级抗UV
我公司提供的产品均为正牌塑胶原料,品质保证,货源稳定,送货上门,可免费提供官方物性表、UL黄卡,并随货提供RoHS报告、SGS报告等,索取权威资料请致电13268582149
ABS FR15U 物性表:
| Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Specific Gravity | 1.19 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Density | 1.19 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR) (230°C/3.8 kg) | 3.3 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR) (220°C/5.0 kg) | 7.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| Melt Volume-Flow Rate (MVR) (220°C/10.0 kg) | 40.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| Molding Shrinkage - Flow (3.20 mm) | 0.50 to 0.70 | % | Internal Method |
| Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Tensile Modulus 2 | 2070 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Modulus | 2210 | MPa | ISO 527-2/1 |
| Tensile Strength 3 (Yield) | 37.9 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Stress (Yield) | 41.1 | MPa | ISO 527-2/50 |
| Tensile Strength 3 (Break) | 30.3 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Elongation 3 (Yield) | 2.4 | % | ASTM D638 |
| Tensile Elongation 3 (Break) | 17 | % | ASTM D638 |
| Tensile Strain (Break) | 22 | % | ISO 527-2/50 |
| Flexural Modulus 4 (50.0 mm Span) | 2340 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Modulus 5 | 2260 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strength 5, 6 | 63.3 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strength 4 (Yield, 50.0 mm Span) | 67.6 | MPa | ASTM D790 |
| Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Notched Izod Impact (23°C) | 210 | J/m | ASTM D256 |
| Notched Izod Impact Strength 7 (23°C) | 12 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| Instrumented Dart Impact (23°C, Total Energy) | 28.5 | J | ASTM D3763 |
| Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Deflection Temperature Under Load (0.45 MPa, Unannealed, 3.20 mm) | 86.1 | °C | ASTM D648 |
| Deflection Temperature Under Load (1.8 MPa, Unannealed, 3.20 mm) | 75.0 | °C | ASTM D648 |
| Vicat Softening Temperature | 93.9 | °C | ASTM D1525 8 |
| Vicat Softening Temperature | 92.0 | °C | ISO 306/B50 |
| CLTE - Flow (-40 to 40°C) | 0.000090 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| CLTE - Transverse (-40 to 40°C) | 0.000092 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| Electrical | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Volume Resistivity | > 1.0E+14 | ohm·cm | IEC 60093 |
| Arc Resistance (PLC) 9 | PLC 7 | ASTM D495 | |
| Electric Strength (3.20 mm, in Oil) | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Flammability | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Flame Rating - UL | UL 94 | ||
| 1.50 mm | V-0 | ||
| 2.79 mm | 5VA |

