| 级别 | 分析纯AR | 类别 | 醇 |
| 含量 | 99(%) | CAS | 100516-88-9 |
| 英文名称: | 6-Quinolinylmethanol | |||
| CAS NO: | 100516-88-9 | 分子量: | 159.18 | |
| EC NO: | 暂无数据 25G/BATCH | |||
| 分子式: | C10H9NO | |||
| 用途: | 中间体 | |||
| 别名: |
6-喹啉甲醇 |
|||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 级别 | 分析纯AR | 类别 | 醇 |
| 含量 | 99(%) | CAS | 100516-88-9 |
| 英文名称: | 6-Quinolinylmethanol | |||
| CAS NO: | 100516-88-9 | 分子量: | 159.18 | |
| EC NO: | 暂无数据 25G/BATCH | |||
| 分子式: | C10H9NO | |||
| 用途: | 中间体 | |||
| 别名: |
6-喹啉甲醇 |
|||