| 基本信息 | ||
| 英文名 | 4-Isopropyl-3-methylphenol | |
| 别名 | 4-Isopropyl-m-cresol | |
| 产品名称 | 4-异丙基-3-甲基苯酚; 3-甲基-4-异丙基苯酚 | |
![]() |
||
| 分子结构 | ![]() |
|
| 分子式 | C10H14O | |
| 分子量 | 150.22 | |
| CAS 登录号 | 3228-02-2 | |
| EINECS 登录号 | 221-761-7 | |
| 物理化学性质 | ||
| 熔点 | 111-114 º | |
|
|||||||||||||||||||||||
| 基本信息 | ||
| 英文名 | 4-Isopropyl-3-methylphenol | |
| 别名 | 4-Isopropyl-m-cresol | |
| 产品名称 | 4-异丙基-3-甲基苯酚; 3-甲基-4-异丙基苯酚 | |
![]() |
||
| 分子结构 | ![]() |
|
| 分子式 | C10H14O | |
| 分子量 | 150.22 | |
| CAS 登录号 | 3228-02-2 | |
| EINECS 登录号 | 221-761-7 | |
| 物理化学性质 | ||
| 熔点 | 111-114 º | |