| Name | 6-Hydroxybenzofuran | |
| Synonyms | 6-Hydroxybenzo[b]furan; 6-Benzofuranol | |
![]() |
||
| Molecular Structure | ![]() |
|
| Molecular Formula | C8H6O2 | |
| Molecular Weight | 134.13 | |
| CAS Registry Number | 13196-11-7 | |
|
|||||||||||||||||||||||
| Name | 6-Hydroxybenzofuran | |
| Synonyms | 6-Hydroxybenzo[b]furan; 6-Benzofuranol | |
![]() |
||
| Molecular Structure | ![]() |
|
| Molecular Formula | C8H6O2 | |
| Molecular Weight | 134.13 | |
| CAS Registry Number | 13196-11-7 | |