| 产品名称 | 产品编号 | 规格 | 单价(元) |
| Monoclonal Anti-IDI2 antibody produced in mouse | SAB1403420 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-C18ORF23 antibody produced in mouse | SAB1403467 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-SCMH1 antibody produced in mouse | SAB1404945 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-SCMH1 antibody produced in mouse | WH0022955M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-WNT5A antibody produced in mouse | SAB1402393 | 100μG | 4731.694 |
| Monoclonal Anti-WNT5A antibody produced in mouse | SAB5300183 | 100μL | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-WNT5A antibody produced in mouse | SAB5300184 | 100μL | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-ATP8B4 antibody produced in mouse | SAB1403373 | 100μL | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-MEF2D antibody produced in mouse | SAB1404066 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PCNA antibody produced in mouse | WH0005111M2 | 100μG | 4731.694 |
| Monoclonal Anti-PCNA antibody produced in mouse | SAB1404178 | 100μG | 3561.647 |
| Monoclonal Anti-HES2 antibody produced in mouse | SAB1405133 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-TWSG1 antibody produced in mouse | SAB1405201 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-TRIM49 antibody produced in mouse | SAB1405203 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-TRIM49 antibody produced in mouse | WH0057093M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-SNAPC5 antibody produced in mouse | SAB1404813 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-SNAPC5 antibody produced in mouse | WH0010302M2 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-RNF148 antibody produced in mouse | SAB1409265 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-RNF148 antibody produced in mouse | SAB1403503 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-C9ORF103 antibody produced in mouse | SAB1403507 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-ZNF313 antibody produced in mouse | SAB1405173 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-ZNF313 antibody produced in mouse | WH0055905M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-MR1 antibody produced in mouse | SAB1403923 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-MR1 antibody produced in mouse | WH0003140M3 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-SH2D1B antibody produced in mouse | SAB1401970 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PTH antibody produced in mouse | SAB1409555 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PTH antibody produced in mouse | SAB1409556 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PTH antibody produced in mouse | SAB1409557 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PTH antibody produced in mouse | SAB1409558 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PTH antibody produced in mouse | SAB1409562 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-TLR6 antibody produced in mouse | SAB1404815 | 100μG | 3561.647 |
| Monoclonal Anti-TLR6 antibody produced in mouse | WH0010333M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-SNX8 antibody produced in mouse | SAB1401659 | 100μG | 4731.694 |
| Monoclonal Anti-ADSSL1 antibody produced in mouse | SAB1401979 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PALM antibody produced in mouse | SAB1404165 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PALM antibody produced in mouse | WH0005064M9 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-SOX21 antibody produced in mouse | AMAB9130 | 100μL | 4549.968 |
| Monoclonal Anti-SOX21 antibody produced in mouse | AMAB91311 | 100μL | 4549.968 |
| Monoclonal Anti-SOX21 antibody produced in mouse | SAB1404912 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-ZNF180 antibody produced in mouse | SAB1402406 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-ZNF266 antibody produced in mouse | SAB1404868 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-ZNF266 antibody produced in mouse | SAB1401537 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-ENO3 antibody produced in mouse | SAB1403774 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-ENO3 antibody produced in mouse | WH0002027M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-BMP5 antibody produced in mouse | SAB1403610 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-BMP5 antibody produced in mouse | WH0000653M2 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-SH3BP5 antibody produced in mouse | SAB1404723 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-SH3BP5 antibody produced in mouse | WH0009467M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-GRID1 antibody produced in mouse | SAB1403883 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PSPH antibody produced in mouse | SAB1404270-50μG | 50μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-AKAP7 antibody produced in mouse | SAB1404722 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-ZMAT4 antibody produced in mouse | SAB1405270 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-ZMAT4 antibody produced in mouse | WH0079698M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-NLGN4Y antibody produced in mouse | SAB1404937 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-NLGN4Y antibody produced in mouse | WH0022829M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-CRYBB1 antibody produced in mouse | SAB1403697 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-UBL4B antibody produced in mouse | SAB1403478 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-HDDC3 antibody produced in mouse | SAB1403500 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CARD17 antibody produced in mouse | SAB1403509-50μG | 50μG | 3344.936 |
| Monoclonal Anti-ATP4B antibody produced in mouse | SAB1402123 | 100μG | 4731.694 |
| Monoclonal Anti-SLC25A18 antibody produced in mouse | SAB1403390 | 100μG | 3592.745 |
| Anti-Biotin antibody, Mouse monoclonal | SAB4200680 | 100μL | 4793.889 |
| Monoclonal Anti-RPS6KA6 antibody produced in mouse | SAB1409122 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-RPS6KA6 antibody produced in mouse | SAB1409123 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-RPS6KA6 antibody produced in mouse | SAB1409124-50μG | 50μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-RPS6KA6 antibody produced in mouse | SAB1409125 | 200μL | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-RPS6KA6 antibody produced in mouse | SAB1409126 | 200μL | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-BARX2 antibody produced in mouse | SAB1404595 | 200μL | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-BARX2 antibody produced in mouse | WH0008538M1-50μG | 50μG | 3480.988 |
| 抗二硝基苯单克隆抗体 小鼠抗 | D8406 | 100μG | 3543.183 |
| 抗二硝基苯单克隆抗体 小鼠抗 | D8406-0.2MG | 0.2MG | 5041.698 |
| 抗二硝基苯单克隆抗体 小鼠抗 | D8406-0.5MG | 0.5MG | 9586.807 |
| Monoclonal Anti-TTF2 antibody produced in mouse | SAB1409896 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-TTF2 antibody produced in mouse | SAB1409897 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-TTF2 antibody produced in mouse | SAB1409898 | 200μL | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-TTF2 antibody produced in mouse | SAB1404582 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-TTF2 antibody produced in mouse | WH0008458M2 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-DKFZp727G131 antibody produced in mouse | SAB1400846 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CDH12 antibody produced in mouse | SAB1402717 | 200μL | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CRY1 antibody produced in mouse | SAB1401087 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CRY1 antibody produced in mouse | WH0001407M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-ARNT2 antibody produced in mouse | SAB1410030 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-ARNT2 antibody produced in mouse | SAB1403041 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-BMP7 antibody produced in mouse | SAB1409674 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-BMP7 antibody produced in mouse | SAB1409675 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-BMP7 antibody produced in mouse | SAB1409676 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-BMP7 antibody produced in mouse | SAB1409677 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-BMP7 antibody produced in mouse | SAB1403611 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PPIC antibody produced in mouse | SAB1402876 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-SNRPB2 antibody produced in mouse | SAB1402926 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-MESP2 antibody produced in mouse | SAB1405366 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-MESP2 antibody produced in mouse | WH0145873M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-UBE2E3 antibody produced in mouse | SAB1404833 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-UBE2E3 antibody produced in mouse | SAB1402517 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-TIE1 antibody produced in mouse | SAB1404469 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-TIE1 antibody produced in mouse | WH0007075M16 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-CST3 antibody produced in mouse | SAB1408907 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CST3 antibody produced in mouse | SAB1408908 | 100μG | 3561.647 |
| Monoclonal Anti-CST3 antibody produced in mouse | SAB1402739 | 100μG | 3592.745 |


