| 产品名称 | 产品编号 | 规格 | 单价(元) |
| Monoclonal Anti-IL11RA antibody produced in mouse | SAB1403975 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-IL11RA antibody produced in mouse | WH0003590M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-YSK4 antibody produced in mouse | SAB1401838 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-ID1 antibody produced in mouse | SAB1409220 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-ID1 antibody produced in mouse | SAB1409221 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-ID1 antibody produced in mouse | SAB1409222 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-ID1 antibody produced in mouse | SAB1409223 | 100μG | 3561.647 |
| Monoclonal Anti-ID1 antibody produced in mouse | SAB1409224 | 100μG | 3561.647 |
| Monoclonal Anti-DND1 antibody produced in mouse | SAB1409261 | 100μG | 3561.647 |
| Monoclonal Anti-DND1 antibody produced in mouse | SAB1409263 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-DND1 antibody produced in mouse | WH0373863M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-PDHB antibody produced in mouse | SAB1404187 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-RFC3 antibody produced in mouse | SAB1404313 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-RFC3 antibody produced in mouse | WH0005983M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-OLIG1 antibody produced in mouse | SAB1408848 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-OLIG1 antibody produced in mouse | SAB1408849 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-OLIG1 antibody produced in mouse | SAB1405345 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-ZMYND10 antibody produced in mouse | SAB1405093 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-ZMYND10 antibody produced in mouse | SAB1401690 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PDZD3 antibody produced in mouse | SAB1405278 | 200μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PDZD3 antibody produced in mouse | SAB1402627 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-FLJ38725 antibody produced in mouse | SAB1405364 | 200μL | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-RAB40B antibody produced in mouse | SAB1401549 | 200μL | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-FBXL22 antibody produced in mouse | SAB1402082 | 200μL | 3561.647 |
| Monoclonal Anti-FBXL22 antibody produced in mouse | WH0283807M1-50μG | 50μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-SDSL antibody produced in mouse | SAB1408837 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-SDSL antibody produced in mouse | SAB1405334 | 200μL | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-SDSL antibody produced in mouse | WH0113675M2 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-PSCA antibody produced in mouse | SAB1401415 | 100μG | 4731.694 |
| Monoclonal Anti-PSCA antibody produced in mouse | WH0008000M3 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-S100P antibody produced in mouse | SAB1404352 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-S100P antibody produced in mouse | SAB1401348 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PDE6D antibody produced in mouse | SAB1404184 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PDE6D antibody produced in mouse | WH0005147M6 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-RAB9A antibody produced in mouse | SAB1404710 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-RAB9A antibody produced in mouse | WH0009367M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-RGS18 antibody produced in mouse | SAB1405253 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-TOE1 antibody produced in mouse | SAB1408838-50μG | 50μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-TOE1 antibody produced in mouse | SAB1405335 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-TOE1 antibody produced in mouse | WH0114034M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-SUGT1 antibody produced in mouse | SAB1404875 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-SUGT1 antibody produced in mouse | WH0010910M3 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-SLC6A16 antibody produced in mouse | SAB1403207 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-HLF antibody produced in mouse | SAB1403922 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-HLF antibody produced in mouse | WH0003131M1 | 100μG | 3450.862 |
| Monoclonal Anti-TOP3B antibody produced in mouse | SAB1404655 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-TOP3B antibody produced in mouse | WH0008940M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-KSR2 antibody produced in mouse | SAB1405398 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-KSR2 antibody produced in mouse | WH0283455M1-50μG | 50μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-C4ORF43 antibody produced in mouse | SAB1402598 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-BST2 antibody produced in mouse | SAB1403618 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PTMS antibody produced in mouse | SAB1402330 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-MAPKAPK2 antibody produced in mouse | SAB1404696 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CTH antibody produced in mouse | SAB1403711 | 100μG | 3561.647 |
| Monoclonal Anti-TRPV1 antibody produced in mouse | WH0007442M1 | 100μG | 4731.694 |
| Monoclonal Anti-TRPV1 antibody produced in mouse | SAB1404527 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-FABP4 antibody produced in mouse | SAB1408986 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-FABP4 antibody produced in mouse | SAB1408987 | 200μL | 3592.745 |
| 单克隆抗 NFIX 小鼠抗 | SAB1401263 | 100μG | 4731.694 |
| Monoclonal Anti-EIF4G3 antibody produced in mouse | SAB1404613 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CITED1 antibody produced in mouse | SAB1409324 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CITED1 antibody produced in mouse | SAB1409325 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CITED1 antibody produced in mouse | SAB1409326 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CITED1 antibody produced in mouse | SAB1409327 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CITED1 antibody produced in mouse | WH0004435M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-MUC5AC antibody produced in mouse | AMAB91539 | 100μL | 3923.157 |
| Monoclonal Anti-MUC5AC antibody produced in mouse | SAB1404094 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-MUC5AC antibody produced in mouse | WH0004586M7 | 100μG | 4731.694 |
| Monoclonal Anti-SOX18 antibody produced in mouse | SAB1405122 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-SOX18 antibody produced in mouse | WH0054345M1 | 200μL | 3450.862 |
| Monoclonal Anti-CABP4 antibody produced in mouse | SAB1405199 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CABP4 antibody produced in mouse | WH0057010M2 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-NELL2 antibody produced in mouse | SAB1409358 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-NELL2 antibody produced in mouse | SAB1402857 | 100μG | 3561.647 |
| Monoclonal Anti-PPP1R2P3 antibody produced in mouse | SAB1405374 | 100μG | 3561.647 |
| Monoclonal Anti-PPP1R2P3 antibody produced in mouse | WH0153743M1-50μG | 50μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-ZNF79 antibody produced in mouse | SAB1402402 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CBS antibody produced in mouse | SAB1409946 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CBS antibody produced in mouse | WH0000875M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-MDS028 antibody produced in mouse | SAB1405166 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-MDS028 antibody produced in mouse | WH0055846M2 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-ATF6 antibody produced in mouse | SAB1402546 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-Phosphotyrosine−FITC antibody produced in mouse | F0426 | 100μG | 3369.231 |
| 单克隆抗-磷酸酪氨酸 | B1531-0.2ML | 0.2ML | 5065.993 |
| Monoclonal Anti-RAB7L1 antibody produced in mouse | WH0008934M3 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-RAB7L1 antibody produced in mouse | SAB1404654 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PHB antibody produced in mouse | SAB1404197 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PHB antibody produced in mouse | WH0005245M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-PHB antibody produced in mouse | SAB5300404 | 100μL | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-GHRL antibody produced in mouse | SAB1409431 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-GHRL antibody produced in mouse | SAB1405108 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-GHRL antibody produced in mouse | SAB1400571 | 100μG | 4731.694 |
| Monoclonal Anti-TLR2 antibody produced in mouse | SAB1409745 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-TLR2 antibody produced in mouse | SAB1409746 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-TLR2 antibody produced in mouse | SAB1409747 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-TLR2 antibody produced in mouse | SAB1409748 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-TLR2 antibody produced in mouse | SAB1409749 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-SMPD2 antibody produced in mouse | SAB1404383 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-INS antibody produced in mouse | SAB1403982 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-GKP3 antibody produced in mouse | SAB1403865 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-GKP3 antibody produced in mouse | WH0002713M3 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-LEFTY1 antibody produced in mouse | SAB1408783 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-LEFTY1 antibody produced in mouse | SAB1404852 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-LEFTY1 antibody produced in mouse | WH0010637M2 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-SEC24D antibody produced in mouse | SAB1401494 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-SEC24D antibody produced in mouse | WH0009871M4 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-ATP5E antibody produced in mouse | SAB1401020 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-ATP5E antibody produced in mouse | WH0000514M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-VAX1 antibody produced in mouse | SAB1401555 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-BRCC2 antibody produced in mouse | WH0414899M5 | 100μG | 4731.694 |
| Monoclonal Anti-MSN antibody produced in mouse | WH0004478M13 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-CDC42BPB antibody produced in mouse | SAB1410014 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CDC42BPB antibody produced in mouse | SAB1404739 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-CDC42BPB antibody produced in mouse | WH0009578M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-FOXF2 antibody produced in mouse | SAB1409007 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-FOXF2 antibody produced in mouse | SAB1409008 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-FOXF2 antibody produced in mouse | SAB1409009 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-FOXF2 antibody produced in mouse | SAB1409010 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-ZIC4 antibody produced in mouse | SAB1409879 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-ZIC4 antibody produced in mouse | SAB1409880 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-ZIC4 antibody produced in mouse | SAB1409881 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-ZIC4 antibody produced in mouse | SAB1409882 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-ZIC4 antibody produced in mouse | SAB1409883 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-ME1 antibody produced in mouse | SAB1404062 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-ME1 antibody produced in mouse | WH0004199M3 | 100μG | 4731.694 |
| Monoclonal Anti-PTMA antibody produced in mouse | SAB1404278 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-PTMA antibody produced in mouse | WH0005757M2 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-HGD antibody produced in mouse | SAB1409185 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-HGD antibody produced in mouse | WH0003081M10 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-FTS antibody produced in mouse | SAB1405252 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-FTS antibody produced in mouse | WH0064400M2 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-HYI antibody produced in mouse | SAB1405294 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-HYI antibody produced in mouse | WH0081888M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-PLXDC2 antibody produced in mouse | SAB1403404 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-UQCRH antibody produced in mouse | SAB1402957 | 100μG | 4731.694 |
| Monoclonal Anti-RGL1 antibody produced in mouse | SAB1404958 | 100μG | 3592.745 |
| Monoclonal Anti-RGL1 antibody produced in mouse | WH0023179M1 | 100μG | 3480.988 |
| Monoclonal Anti-RHEB antibody produced in mouse | SAB1404316 | 100μG | 4731.694 |


