| 软管型号 | 内径(毫米) | 外径(毫米) | 壁厚(毫米) | 标准包装(米) | 软管材质(工艺) |
| 0.5×0.92 | 0.5 | 2.34 | 0.92 | 20 | 进口硅橡胶 |
| 1×0.92 | 1 | 2.84 | 0.92 | 20 | 进口硅橡胶 |
| 2×0.92 | 2 | 3.84 | 0.92 | 20 | 进口硅橡胶 |
| 2.4×0.92 | 2.4 | 4.24 | 0.92 | 20 | 进口硅橡胶 |
| 3×0.92 | 3 | 4.84 | 0.92 | 20 | 进口硅橡胶 |
| 0.5×0.92 | 0.5 | 2.34 | 0.92 | 10(根) |
进口硅橡胶
2米/根/2个管卡
|
| 1×0.92 | 1 | 2.84 | 0.92 | 10(根) | |
| 2×0.92 | 2 | 3.84 | 0.92 | 10(根) | |
| 2.4×0.92 | 2.4 | 4.24 | 0.92 | 10(根) | |
| 3×0.92 | 3 | 4.84 | 0.92 | 10(根) | |
| 13# | 0.8 | 4 | 1.6 | 20 | 进口硅橡胶(铂金硫化) |
| 14# | 1.6 | 4.8 | 1.6 | 20 | 进口硅橡胶(铂金硫化) |
| 19# | 2.4 | 5.6 | 1.6 | 20 | 进口硅橡胶(铂金硫化) |
| 16# | 3.1 | 6.3 | 1.6 | 20 | 进口硅橡胶(铂金硫化) |
| 25# | 4.8 | 8 | 1.6 | 20 | 进口硅橡胶(铂金硫化) |
| 17# | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 20 | 进口硅橡胶(铂金硫化) |
| 18# | 7.9 | 11.1 | 1.6 | 20 | 进口硅橡胶(铂金硫化) |
| 15# | 4.8 | 9.8 | 2.5 | 20 | 进口硅橡胶(铂金硫化) |
| 24# | 6.4 | 11.4 | 2.5 | 20 | 进口硅橡胶(铂金硫化) |
| 35# | 7.9 | 12.9 | 2.5 | 20 | 进口硅橡胶(铂金硫化) |
| 36# | 9.6 | 14.6 | 2.5 | 20 | 进口硅橡胶(铂金硫化) |
| 73# | 9.6 | 16.2 | 3.3 | 20 | 进口硅橡胶(铂金硫化) |
| 82# | 12.7 | 19.3 | 3.3 | 20 | 进口硅橡胶(铂金硫化) |
| 88# | 12.7 | 22.3 | 4.8 | 20 | 进口硅橡胶(氧化) |
| 92# | 25.4 | 35 | 4.8 | 20 | 进口硅橡胶(氧化) |
| 193# | 9.5 | 19.1 | 4.8 | 20 | 进口硅橡胶(氧化) |
| 191# | 19 | 28.6 | 4.8 | 20 | 进口硅橡胶(氧化) |

