碘化钾 |
||
| 基本信息 | ||
| 英文名 | Potassium iodide | |
| 产品名称 | 碘化钾 | |
| 分子式 | KI | |
| 分子量 | 165.99 | |
| CAS 登录号 | 7681-11-0 | |
| EINECS 登录号 | 231-659-4 | |
| 物理化学性质 | ||
| 密度 | 3.13 | |
| 熔点 | 680 ºC | |
| 沸点 | 1330 ºC | |
| 水溶性 | 1.43 KG/L | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
碘化钾 |
||
| 基本信息 | ||
| 英文名 | Potassium iodide | |
| 产品名称 | 碘化钾 | |
| 分子式 | KI | |
| 分子量 | 165.99 | |
| CAS 登录号 | 7681-11-0 | |
| EINECS 登录号 | 231-659-4 | |
| 物理化学性质 | ||
| 密度 | 3.13 | |
| 熔点 | 680 ºC | |
| 沸点 | 1330 ºC | |
| 水溶性 | 1.43 KG/L | |