甲醇钠 |
||
| 基本信息 | ||
| 英文名 | Sodium methanolate | |
| 别名 | Sodium methoxide; Sodium methylate | |
| 产品名称 | 甲醇钠 | |
![]() |
||
| 分子结构 | ![]() |
|
| 分子式 | CH3NaO | |
| 分子量 | 54.02 | |
| CAS 登录号 | 124-41-4 | |
| EINECS 登录号 | 204-699-5 | |
| 物理化学性质 | ||
| 密度 | 0.945 | |
| 熔点 | 127 ºC | |
| 闪点 | 11 ºC | |
| 水溶性 | 起反应 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
甲醇钠 |
||
| 基本信息 | ||
| 英文名 | Sodium methanolate | |
| 别名 | Sodium methoxide; Sodium methylate | |
| 产品名称 | 甲醇钠 | |
![]() |
||
| 分子结构 | ![]() |
|
| 分子式 | CH3NaO | |
| 分子量 | 54.02 | |
| CAS 登录号 | 124-41-4 | |
| EINECS 登录号 | 204-699-5 | |
| 物理化学性质 | ||
| 密度 | 0.945 | |
| 熔点 | 127 ºC | |
| 闪点 | 11 ºC | |
| 水溶性 | 起反应 | |